VP9291是一款的桌面式二维影像远距离扫描平台,采用先进的CMOS影像识别技术,智能图像识别系统,配备大广角1
3
0万像素全局曝光摄像头。可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码,识读性能强大。适用于大型超市、百货、便利店、药店(药房)、烟酒店和杂货店等。

VP9172
- 分辨率
- 100万像素(1280 * 800)
- 图像传感器
- CMOS 全局快门
- 通信方式
- USB(USB-KBW,USB-COM),RS232(可选)
VP9291是一款的桌面式二维影像远距离扫描平台,采用先进的CMOS影像识别技术,智能图像识别系统,配备大广角130万像素全局曝光摄像头。可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码,识读性能强大。适用于大型超市、百货、便利店、药店(药房)、烟酒店和杂货店等。

VP9291是一款的桌面式二维影像远距离扫描平台,采用先进的CMOS影像识别技术,智能图像识别系统,配备大广角1
3
0万像素全局曝光摄像头。可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码,识读性能强大。适用于大型超市、百货、便利店、药店(药房)、烟酒店和杂货店等。
| 通信方式 | USB(USB-KBW、USB-COM)、RS232 |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS 全局快门 |
| 分辨率 | 130万像素,1280*1080 |
| 解析度 | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39) |
| 指示灯 | 翠绿色 |
| 照明灯 | 红色 LED补光灯 |
| 识读景深 | 0mm~370mm(不同条码范围) |
| 解码速度 | 120CM /S |
| 识读模式 | 连续识读,感应识读 |
| 提示方式 | LED指示灯,喇叭 |
| 视场角 | 46° * 30° |
| 读取角度 | 旋转 Roll: ±3 6 0°、倾斜Pitch:±70°、偏斜Skew: ±65° |
| 打印对比度 | ≥20% |
| 环境光照度 | 黑暗环境、室内自然光 |
| 识读码制 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128,ISBT, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Codabar(NW-7),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Standard 2 of 5(IATA 2 of 5),NEC 2of 5, MSI,Telepen, Trioptic, BC412, Febraban巴西银行码, Coupon. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec,HanXin Code, Pharma Code(One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code, Grid Matrix, etc. 其他复合码: GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded),GS1 Composite Code, TLC 39 Code. Chinese ID Card OCR, Passport OCR, etc. 邮政码: HongKong 2 of 5(China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code |
告诉我们使用场景、接口、数量和识读要求。