130万像素全局快门高速扫描
三色补光灯,随心切换
智能AI算法加持,可读2mm以上DPM二维码

VS7662BGD
- 像素
- 30万像素,640*480
- 图像传感器
- C M O S 全 局 快 门
- 通信方式
- USB(USB-KBW、USB-COM)、无线2.4G、无线串口(定制)、无线Bluetooth

130万像素全局快门高速扫描
三色补光灯,随心切换
智能AI算法加持,可读2mm以上DPM二维码
| 通信 方式 | USB(USB-KBW、USB-COM)、RS232(订制) |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS 全局快门 |
| 像素 | 140万像素,1288*1088 |
| 解析度 | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
| 瞄准灯 | 红色激光 LED |
| 照明灯 | 白光 LED |
| 识读景深 | 55mm~460mm(不同条码范围) |
| 帧率 | 60fps |
| 识读模式 | 手动识读、连续识读 |
| 提示方式 | LED指示灯、蜂鸣器 |
| 视场角 | 35.5° *30.2° |
| 读取角度 | 旋转 Roll: ±3 6 0°、倾斜Pitch:±60°、偏斜Skew: ±60° |
| 打印对比度 | ≥20% |
| 环境光照度 | 黑暗环境,室内自然光 |
| 识读码制 | 1D: Code 39 、 Code93 、 Code128 、 EAN-8 、 EAN- 13 、 Interleaved 2 of 5 、 UPC、 Pharmacode、Codabar 2D: QR code、 DataMatrix、Maxicode、Aztec、Micro QR、PDF417 |
告诉我们使用场景、接口、数量和识读要求。