30万像素全局快门,高速扫码
无线带底座,支持一键配对

VS7695-AI
- 像素
- 140万像素,1288*1088
- 图像传感器
- CMOS 全局快门
- 通信 方式
- USB(USB-KBW、USB-COM)、RS232(订制)

30万像素全局快门,高速扫码
无线带底座,支持一键配对
| 通信方式 | USB(USB-KBW、USB-COM)、无线2.4G、无线串口(定制)、无线Bluetooth |
|---|---|
| 图像传感器 | C M O S 全 局 快 门 |
| 像素 | 30万像素,640*480 |
| 解析度 | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
| 识读景深 | 30mm~480mm(不同条码范围) |
| 解码速度 | 65CM/S |
| 识读模式 | 手动识读、连续识读、感应识读 |
| 提示方式 | LED指示灯、蜂鸣器、震动 |
| 视场角 | 41°*31° |
| 读取角度 | 旋转Roll:±360°、倾斜Pitch:±60°、偏斜Skew:±55° |
| 打印对比度 | ≥15% |
| 环境光照度 | 黑暗环境、室内自然光 |
| 识读码制 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,GS1-128,Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Standard 2 of 5(IATA 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited,Expanded),China Post,Tepepen,Febraban巴西银行码,GS1 Composite etc. 2D:QR Code,Micro QR Code,Data Matrix,PDF417,Micro PDF 417,MaxiCode,Aztec, HanXin Code,etc. |
告诉我们使用场景、接口、数量和识读要求。