VS6132是一款通用型的手持式二维条码扫描枪,具有良好的识读性能,可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付,商品条码扫描,库存盘点等。

VS7695-AI
- 像素
- 140万像素,1288*1088
- 图像传感器
- CMOS 全局快门
- 通信 方式
- USB(USB-KBW、USB-COM)、RS232(订制)
VS6132是一款通用型的手持式二维条码扫描枪,具有良好的识读性能,可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付,商品条码扫描,库存盘点等。

VS6132是一款通用型的手持式二维条码扫描枪,具有良好的识读性能,可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付,商品条码扫描,库存盘点等。
| 通信方式 | USB(USB-KBW,USB-COM),USB |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 30万像素 |
| 解析度 | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39) |
| 解码速度 | 25CM /S |
| 识读模式 | 手动识读、感应识读 |
| 提示方式 | LED指示灯、蜂鸣器 |
| 视场角 | 31° * 26° |
| 读取角度 | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
| 打印对比度 | ≥25% |
| 环境光照度 | 黑暗环境,室内自然光 |
| 识读码制 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25) , Codabar(NW-7),etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417,,etc. |
| 本体重量 | 约110g(不含线材) |
|---|---|
| 外观尺寸 | L150mm * W70mm * H95mm |
| 线材长度 | 1 . 5 米 |
| 接口类型 | USB公头,DB9母头 |
| 工作电压 | DC 5V |
| 电流 | 150mA(WORK) |
| 工作温度 | 2 0℃ to 50℃ |
|---|---|
| 储存温度 | 40℃ to 6 0℃ |
| 工作湿度 | 5% to 95%(无凝结) |
| 运输震动测试 | 10H@125RPM |
| 线材 | USB线材: 用于连接扫描器和主机,并用于USB通信; |
|---|---|
| 电源适配器(选配) | Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz,可用于串口供电。 |
告诉我们使用场景、接口、数量和识读要求。